2026年韩国av
数学竞赛试卷评阅、评奖工作已于2026年5月19日结束。经竞赛组委会讨论决定,给予韩国av
2024级数学师1班张术敬等51位同学、韩国av
2023级统计班陈廷辉等32位同学和商学院2023级经济统计班杨志豪等9位同学各分组(专业组、非专业A组和非专业B组)一二三等奖。为严肃竞赛纪律,杜绝不当之风,竞赛组委会决定设立获奖结果争议期,为期7天(2026年5月19日-5月25日)。现将拟获奖名单(见附件、同一等级内排名不分先后)公布如下,公开征求广大师生的意见。
若对获奖名单没有异议,则转入正式名单;若有违纪行为,且举报属实,竞赛组委会有权取消其获奖资格;若举报与事实有出入,则以调查结果为准。凡对获奖名单存在异议,或发现“获奖学生信息”等有误,请及时向竞赛组委会工作组(联系邮箱:[email protected],联系人:周老师)说明情况,争议期结束后将不再受理意见。
2026年韩国av
数学竞赛组委会
2026年5月19日
附件1:
2026年韩国av
数学竞赛获奖名单(专业组)
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 所学专业 | 班级 | 奖级 |
1 | 张术敬 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 一等奖 |
2 | 欧阳温荣 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 一等奖 |
3 | 赵晓芳 | 女 | 韩国av
| 2023级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 一等奖 |
4 | 周锦泽 | 男 | 韩国av
| 2023级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 一等奖 |
5 | 张桂彬 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数据计算及应用 | 1 | 一等奖 |
6 | 洪隆毅 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 一等奖 |
7 | 洪梓芸 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 一等奖 |
8 | 高阳 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 一等奖 |
9 | 刘星杰 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数据计算及应用 | 1 | 一等奖 |
10 | 王均颢 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 一等奖 |
11 | 黄枭鑫 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数据计算及应用 | 1 | 二等奖 |
12 | 张家华 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 二等奖 |
13 | 蔡畅洋 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 二等奖 |
14 | 林光洁 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 二等奖 |
15 | 曹富裕 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 二等奖 |
16 | 吕文浩 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数据计算及应用 | 1 | 二等奖 |
17 | 王煜晖 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 二等奖 |
18 | 林益兰 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与数学应用(师范) | 2 | 二等奖 |
19 | 章明曜 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数据计算及应用(中美121项目) | 1 | 二等奖 |
20 | 何姝钰 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 二等奖 |
21 | 毛宗翔 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 二等奖 |
22 | 郑杭 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 二等奖 |
23 | 龚海圣 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 二等奖 |
24 | 洪语瞳 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 二等奖 |
25 | 黄俊平 | 男 | 韩国av
| 2023级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 二等奖 |
26 | 叶李垣 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数据计算及应用 | 1 | 二等奖 |
27 | 陈钰涓 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 三等奖 |
28 | 陈骏伟 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 三等奖 |
29 | 张末末 | 女 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 三等奖 |
30 | 颜佳灵 | 女 | 韩国av
| 2023级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 三等奖 |
31 | 倪浩坤 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 三等奖 |
32 | 陈锦源 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 三等奖 |
33 | 苏王贵 | 男 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 三等奖 |
34 | 高悦希 | 女 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 三等奖 |
35 | 夏圣杰 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 三等奖 |
36 | 黄嘉鹏 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 三等奖 |
37 | 陈余婧 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 三等奖 |
38 | 林佳颖 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 三等奖 |
39 | 李静怡 | 女 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 三等奖 |
40 | 吴彬彬 | 女 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 三等奖 |
41 | 秦渝金 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 三等奖 |
42 | 郝梦雨 | 男 | 韩国av
| 2023级 | 数据计算及应用 | 1 | 三等奖 |
43 | 肖佳佳 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 三等奖 |
44 | 范晴冉 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 三等奖 |
45 | 刘少奇 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 三等奖 |
46 | 叶雯珊 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 三等奖 |
47 | 林诗涵 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 三等奖 |
48 | 吴妮娜 | 女 | 韩国av
| 2024级 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 三等奖 |
49 | 董美婷 | 女 | 韩国av
| 2024级 | 数据计算及应用 | 1 | 三等奖 |
50 | 许雨欣 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 三等奖 |
51 | 王博闻 | 男 | 韩国av
| 2025级 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 三等奖 |
附件2:
2026年韩国av
数学竞赛获奖名单(非专业A组)
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 所学专业 | 班级 | 奖级 |
1 | 陈廷辉 | 男 | 韩国av
| 2023级 | 统计学 | 1 | 一等奖 |
2 | 陆润鑫 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2024级 | 电气工程及其自动化 | 2 | 一等奖 |
3 | 谢慧芳 | 女 | 韩国av
| 2023级 | 统计学 | 1 | 一等奖 |
4 | 马高旭 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 微电子科学与工程 | 1 | 一等奖 |
5 | 陈俊煌 | 男 | 韩国av
| 2023级 | 统计学 | 1 | 一等奖 |
6 | 黄志鑫 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 电气工程及其自动化 | 1 | 二等奖 |
7 | 罗语豪 | 男 | 化学化工与环境学院 | 2025级 | 应用化学 | 2 | 二等奖 |
8 | 林宇翔 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2024级 | 物理学(师范) | 1 | 二等奖 |
9 | 邓斌 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 光电信息科学与工程 | 1 | 二等奖 |
10 | 刘宇琪 | 女 | 物理与信息工程学院 | 2025级 | 物理学(师范) | 1 | 二等奖 |
11 | 潘依林 | 女 | 计算机学院 | 2025级 | 计算机科学与技术 | 2 | 二等奖 |
12 | 鲍智翔 | 男 | 计算机学院 | 2023级 | 计算机科学与技术 | 1 | 二等奖 |
13 | 吴斌 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 微电子科学与工程 | 1 | 二等奖 |
14 | 陈宇豪 | 男 | 计算机学院 | 2023级 | 计算机科学与技术 | 1 | 二等奖 |
15 | 李志松 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2025级 | 电气工程及其自动化 | 1 | 二等奖 |
16 | 黄韵如 | 女 | 物理与信息工程学院 | 2025级 | 物理学(师范) | 1 | 二等奖 |
17 | 陈家兆 | 男 | 计算机学院 | 2025级 | 计算机科学与技术 | 1 | 三等奖 |
18 | 张宇轩 | 男 | 化学化工与环境学院 | 2024级 | 科学教育(师范) | 1 | 三等奖 |
19 | 侯换换 | 女 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 物理学(师范) | 1 | 三等奖 |
20 | 姜凌杰 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 电子信息工程 | 2 | 三等奖 |
21 | 林宇成 | 男 | 计算机学院 | 2025级 | 计算机科学与技术 | 2 | 三等奖 |
22 | 杨芳 | 女 | 化学化工与环境学院 | 2025级 | 化学(师范) | 1 | 三等奖 |
23 | 周素羽 | 女 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 光电信息科学与工程 | 1 | 三等奖 |
24 | 吴林权 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2025级 | 物理学(师范) | 2 | 三等奖 |
25 | 陈元鸿 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 物理学(师范) | 2 | 三等奖 |
26 | 许育娟 | 女 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 电气工程及其自动化 | 1 | 三等奖 |
27 | 钟志东 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2025级 | 电子信息工程 | 2 | 三等奖 |
28 | 谢华涛 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2025级 | 电气工程及其自动化 | 1 | 三等奖 |
29 | 黄质浩 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2025级 | 电气工程及其自动化 | 2 | 三等奖 |
30 | 罗文培 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2023级 | 微电子科学与工程 | 1 | 三等奖 |
31 | 林宜铃 | 女 | 韩国av
| 2025级 | 统计学 | 1 | 三等奖 |
32 | 王靖午 | 男 | 物理与信息工程学院 | 2025级 | 电气工程及其自动化 | 1 | 三等奖 |
附件3:
2026年韩国av
数学竞赛获奖名单(非专业B组)
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 所学专业 | 班级 | 奖级 |
1 | 杨志豪 | 男 | 商学院 | 2023级 | 经济统计学 | 1 | 一等奖 |
2 | 肖英健 | 男 | 商学院 | 2023级 | 23数字经济 | 1 | 一等奖 |
3 | 阙杭财 | 男 | 商学院 | 2023级 | 经济与金融 | 2 | 二等奖 |
4 | 田紫阳 | 男 | 商学院 | 2024级 | 经济统计学 | 1 | 二等奖 |
5 | 张育豪 | 男 | 生物科学与技术学院 | 2024级 | 食品营养与健康 | 1 | 二等奖 |
6 | 梁雨涵 | 女 | 生物科学与技术学院 | 2023级 | 食品科学与工程 | 2 | 三等奖 |
7 | 严聪惠 | 女 | 商学院 | 2024级 | 经济统计学 | 1 | 三等奖 |
8 | 陈静涵 | 女 | 历史地理学院 | 2024级 | 地理科学(师范) | 2 | 三等奖 |
9 | 孙嘉怡 | 女 | 商学院 | 2025级 | 人力资源管理专业 | 1 | 三等奖 |